广泛应用于实验室小型高纯水/超纯水等水质电阻率测量。
RCT3200E替代RM220/320/420/520/RCT3200,24V;
RCT3210E替代RM220/320/420/520/RCT3200,110V;
RCT3220E替代RM220/320/420/520/RCT3200,220V;
RCT3220替代RM220/320/420/520/RCT3200,220V。
仪表型号 | RCT-3201E | RCT-3200E | RCT-3210E | RCT-3220E | RCT-3220 |
供电电 源 | DC12V±1V | DC24V±4V | AC 110±10% | AC 220±10% | AC 220±10% |
电导池常数 | 0.050cm-1 | ||||
测量范围 | 0.5~18.25MΩ?cm | ||||
分辨率 | 0.01 MΩ?cm | ||||
准确度 | 2.0%(FS) | ||||
温度补偿范围 | 双 NTC 温度补偿 | ||||
(4~20) mA | 通道数 | 单路,隔离 | |||
技术特征 | 可反向、完全可调,变送/仪表双模式 | ||||
回路电阻 | 400Ω(max), DC24V; | ||||
传输精度 | ±0.1mA | ||||
控制接点 | 通道数 | 单路 | |||
电气触点 | 双触点继电器(ON/OFF) | ||||
负载能力 | AC 220V/3A Max;AC 110V/5A Max;DC24V/3A Max | ||||
环境要求 | 工作温度:0~50℃, 相对湿度:≤85%RH,(非冷凝) | ||||
存储环境 | 温度:(-20~60)℃;相对湿度:≤85%RH(非冷凝) | ||||
外形尺寸 | 48 mm×96mm×80 mm (H×W×D) | ||||
开孔尺寸 | 44(H)mm×92(W)mm | ||||
安装方式 | 盘装,快速固定 |
基本订购单元:
1、RCT-3201E电阻率变送控制器(DC12V)
2、RCT-3200E电阻率变送控制器(DC24V)
3、RCT-3210E电阻率变送控制器(AC110V)
4、RCT-3220E电阻率变送控制器(AC220V)
5、RCT-3220电阻率变送控制器(AC220V)
注:E—电磁兼容增强型,适用于电磁环境复杂的工业现场。传感器选购单元:
1、CON3132-13(0.05 cm-1) 卫生级316L不锈钢材质,用于高纯水测量
2、CON5132-13(0.05 cm-1) 卫生级钛+不锈钢材质,用于高纯水测量